|
|||||||||||
| LAST UPDATED | 12/7/2012 | YEAR BUILT | 1969 |
|---|---|---|---|
| COMMUNITY | Saratoga | GARAGE SPACES | 2.0 |
| COUNTY | SANTA CLARA COUNTY | TOTAL PARKING | 2 |
| STATUS | Sold | PROPERTY TYPE(S) | Residential, Detached Single Family |
| ADDITIONAL DETAILS | |
| ADDITIONAL INFO | Not Applicable |
|---|---|
| AMENITIES | 220 Volts in Kitchen, 220 Volts in Laundry Area, Ceiling Fan(s), Double Pane Windows, Gas Hookup in Kitchen, Gas Hookup in Laundry Area, High Ceilings, Skylight(s), Wet Bar |
| BATHS FULL | 2 |
| BATHS HALF | 1 |
| BEDROOM DESCRIPTION | 1 Master Bedroom Suite |
| COOLING | Central Air Conditioning |
| FAMILY ROOM | Separate Family Room |
| FIRE PLACE_DETAILS | Wood Burning Fireplace |
| FIREPLACE LOCATION | Fireplace in Family Room |
| FLOOR COVERING | Area Carpeting, Hardwood, Linoleum or Vinyl, Tile |
| FORMAL DINING ROOM | Separate Dining Room |
| FOUNDATION | Concrete Perimeter |
| GARAGE PARKING | 2 Car Garage, Attached |
| HAS FIREPLACES | Fireplace |
| HAS POOL | No Pool |
| HEATING | Central Forced Air Heat, Gas Heat |
| IN FORMAL DINING ROOM | Eat in Kitchen |
| LEVELS | Tri Level |
| LISTING STATUS | Sold (Closed Sale) |
| LISTING STATUS_CODE | Sold (Closed Sale) |
| LISTING TYPE | Exclusive Right to Sell(ER) |
| LOT SIZE RANGE | Lot: .50+ to 1 Acre |
| OTHER AREAS | Artist Studio, Extra Storage, Formal Entry, Laundry Area - Inside, Pantry, Wine Cellar |
| OTHER ROOMS | Bonus Room, Den or Study, Office, Recreation Room, Utility Room, Workshop |
| PROPERTY STYLE | Contemporary |
| PROPERTY TYPE | Detached Single Family |
| PROPERTY_HOT TUB | Spa or Hot Tub |
| PROPERTY_INCLUSIONS | 1 Dishwasher, 1 Refrigerator, 2 or More Ovens, Cooktop Range, Disposal, Dryer, Washer, Window Coverings |
| ROOF | Other Roof, Shake Roof |
| SEWER SEPTIC | Sewer in & Connected |
| SHOWER | 1 Stall Shower |
| SHOWER TUB | 1 Shower over Tub |
| TUB | 1 Tub |
| VIEW | Neighborhood View, View of Mountains |
| WATER | City/Public Water |
| YARD GROUNDS | Automatic Sprinkler(s), Barbecue Area, Patio or Deck Covered, Sprinklers - Front, Sprinklers - Rear |
| ZONING | RHSG |
| SATELLITE VIEW |
| BIRD'S EYE VIEW |
| / | |
The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange program of the MLSListings™ MLS system. All real estate listings in the MLSListings MLS system are marked with the MLSListings Internet Data Exchange icon (a stylized house inside a circle), and detailed information about them includes the names of the listing brokers and listing agents.
Listing information is deemed reliable, but not guaranteed. Listings last updated 5/21/13 9:09 AM PDT.
Copyright 2013 MLSListings Inc. All rights reserved.
This IDX solution is (c) Diverse Solutions 2013.





















